Zinsübersicht: Die besten Angebote für 2-Jahres-Festgeld inkl. Neukundenangeboten
Zinsübersicht (Anbieter mit empfehlenswerter Einlagensicherung)
In der folgenden Tabelle finden Sie die besten Angebote für 2-Jahres-Festgeld von Anbietern mit empfehlenswerter Einlagensicherung. Bitte beachten Sie die Angaben zu den minimalen und maximalen Anlagebeträgen sowie die Höhe der Einlagensicherung. Die besten Angebote sind in Gold markiert. Weitere Offerten, die maximal 0,2% von dem Spitzenangebot entfernt sind, werden in Silber hervorgehoben.
Weitere Informationen
Für einige Angebote gelten spezielle Bedingungen. Fahren Sie mit der Maus über die blauen Zahlen oder klicken Sie darauf, um diese anzuzeigen. Zusätzlich sind sie als Fußnoten auch am Ende der Tabelle aufgeführt. Durch einen Klick auf den Anbieternamen wird die Detailseite für diesen Anbieter aufgerufen.
Einlagensicherung: Die Tabelle zeigt aktuell Anbieter mit empfehlenswerter Einlagensicherung. Stattdessen Anbieter mit deutscher Einlagensicherung oder alle Anbieter anzeigen.
| Anbieter | Produkt | Zinssatz | Anlagebetrag in Euro (min/max) | Einlagensicherung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis Direktbank | Festgeld | 2,81% | 500 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| HoistSpar | Festgeld | 2,70% | 0 | 90.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Klarna | Festgeld+ | 2,67% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| akf bank | Festgeld | 2,66% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Opel Direktbank | Festgeld | 2,61% | 1.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Renault Bank direkt | Festgeld | 2,60% | 2.500 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| IKB Deutsche Industriebank | IKB direkt-Festgeld | 2,60% | 5.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| J&T Direktbank | Festgeld | 2,60% | 5.000 | 100.000 | Tschechische Republik (100%, max. Äquivalent von 100.000 Euro in in tschechischen Kronen) |
| Klarna (via RS) | Festgeld | 2,56% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| DHB Bank | Festgeld ONLINE | 2,55% | 2.500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Nexent (früher: Credit Europe Bank) | Festgeld | 2,50% | 500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Oyak Anker Bank | Festgeld | 2,50% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Ziraatbank | Festgeld | 2,50% | 2.500 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| SWK Bank | Festgeld | 2,50% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Resurs Bank (via ZM) | Festgeld | 2,47% | 1.000 | 95.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Younited Credit (via RS) | Festgeld | 2,46% | 2.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| abcbank | abcFestzins | 2,45% | 1.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| pbb direkt | Festgeld | 2,45% | 1.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| CA Consumer Finance | Festgeld | 2,45% | 5.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Hanseatic Bank | Sparbrief | 2,44% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Ascory Bank (früher: Varengold) | Festgeld | 2,42% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Avida Finans (via RS) | Festgeld | 2,40% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Collector Bank (via RS) | Festgeld | 2,40% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Morrow Bank (via RS) | Festgeld | 2,40% | 500 | 100.000 | Norwegen (100%, max. 100.000 Euro) |
| Ayvens Bank (früher: LeasePlan) | Festgeld | 2,40% | 1.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Nordax Bank (via RS) | Festgeld | 2,40% | 2.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Volkswagen Bank | Plus Sparbrief | 2,40% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Hamburg Commercial Bank (via RS) | Festgeld | 2,40% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Anyfin (via RS) | Festgeld | 2,35% | 0 | 85.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Resurs Bank (via RS) | Festgeld | 2,35% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Garantibank | Festgeld-Anlage | 2,35% | 2.500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Bank11 | Festgeld Classic | 2,35% | 5.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| PEAC Bank (via RS) | Festgeld | 2,35% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Brocc Finance (via RS) | Festgeld | 2,35% | 5.000 | 85.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Rediem Capital (via RS) | Festgeld | 2,32% | 5.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| CreditPlus Bank | Festgeld | 2,30% | 5.000 | 2.500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| BMW Bank | BMW Festgeld | 2,30% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| GEFA Bank | FestGeld | 2,30% | 10.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Bankhaus Rautenschlein (via RS) | Festgeld | 2,30% | 25.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 1,96 Mio. Euro) |
| Banque Wormser Frères (via RS) | Festgeld | 2,27% | 35.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft (via RS) | Festgeld | 2,25% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| TF Bank (via RS) | Festgeld | 2,25% | 5.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Kommunalkredit Invest | Festgeld | 2,25% | 10.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Merkur Privatbank | Festgeld | 2,25% | 25.000 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| UniCredit NV/SA (früher:Aion Bank) (via RS) | Festgeld | 2,23% | 0 | 100.000 | Belgien (100%, max. 100.000 Euro) |
| Banco do Brasil (via RS) | Festgeld | 2,23% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| KT Bank (via RS) | Festgeld | 2,23% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Fürstlich Castellsche Bank | Festgeld | 2,22% | 1.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Ford Bank | Festgeld | 2,20% | 500 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Festgeldkonto | 2,20% | 2.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| OLB Bank (via RS) | Festgeld | 2,20% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Denizbank | Festgeld 1 | 2,15% | 1.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Santander Consumer Bank | Festgeld | 2,15% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| TARGOBANK | Festgeld | 2,15% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Oney Bank (via RS) | Festgeld | 2,13% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| SIGNAL IDUNA Bauspar AG (via RS) | Festgeld | 2,12% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| NIBC | Festgeld | 2,10% | 500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Münchener Hypothekenbank (via ZM) | Festgeld | 2,10% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| Standard Chartered Bank (via RS) | Festgeld | 2,10% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| ING | Sparbrief | 2,10% | 2.500 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Wüstenrot | Festgeld | 2,10% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Banque BCP (via RS) | Festgeld | 2,08% | 10.000 | 50.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Volksbank Mittweida (via RS) | Festgeld | 2,03% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| VR-Bank Rottal-Inn (via RS) | Festgeld | 2,03% | 10.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| Aareal Bank (via RS) | Festgeld | 2,00% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Aareal Bank (via ZM) | Festgeld | 2,00% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Akbank | AK-Online Festgeld 2 | 2,00% | 2.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| DKB Deutsche Kreditbank | Festzins | 2,00% | 2.500 | Deutschland (100%) | |
| BBBank | Festgeld | 2,00% | 5.000 | Deutschland (100%) | |
| Grenke Bank | Festgeld | 2,00% | 5.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Volksbank Rhein-Ruhr (via RS) | Festgeld | 1,98% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| Alisa Bank (via RS) | Festgeld | 1,98% | 5.000 | 100.000 | Finnland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Sparda-Bank Hannover | SpardaTermin | 1,95% | 500 | Deutschland (100%) | |
| PSD Nürnberg | Festgeld | 1,95% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| Debeka Bausparkasse | Festgeld | 1,95% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Bunq | Festgeld | 1,91% | 1.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Achmea Bank (via RS) | Festgeld | 1,91% | 5.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Bausparkasse Mainz | maxFestgeld | 1,90% | 2.500 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| ProCredit Bank | Festgeld | 1,90% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Vakifbank | Termingeldkonto | 1,90% | 5.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Edekabank (via RS) | Festgeld | 1,88% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| Calenberger Kreditverein (via RS) | Festgeld | 1,88% | 25.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| 1822direkt | Festgeld | 1,85% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| My Money Bank (via ZM) | Festgeld | 1,80% | 1.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Addiko Bank (via RS) | Festgeld | 1,78% | 5.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| My Money Bank (via RS) | Festgeld | 1,78% | 5.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Sparda-Bank Südwest | Festgeld | 1,75% | 500 | Deutschland (100%) | |
| Anadi Bank (via RS) | Festgeld | 1,69% | 1.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Kommunalkredit Invest | Festgeld | 1,65% | 0 | 9.999 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Consorsbank | Festgeld | 1,60% | 2.500 | 1.000.000 | Frankreich/Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| BankB (via RS) (ehemals CKV) | Festgeld | 1,50% | 1.000 | 100.000 | Belgien (100%, max. 100.000 Euro) |
| Deutsche Bank | FestzinsSparen | 1,50% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Isbank | Festgeld | 1,50% | 2.500 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Postbank | Zinssparen | 1,50% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Raiffeisenbank Straubing (via RS) | Festgeld | 1,49% | 5.000 | 500.000 | Deutschland (100%) |
| Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf (via RS) | Festgeld | 1,49% | 10.000 | 500.000 | Deutschland (100%) |
| Meine Bank (VR Bank Niederbayern-Oberpfalz) | Mein SparBrief | 1,40% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| Cronbank | Festgeld | 1,30% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| EthikBank | Festgeld | 1,10% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| J&T Banka (via RS) | Festgeld | 1,00% | 10.000 | 100.000 | Tschechische Republik (100%, max. Äquivalent von 100.000 Euro in in tschechischen Kronen) |
| |||||
Die Tabelle ist nach folgenden Kriterien sortiert: Höhe des Zinssatzes (absteigend), minimaler Anlagebetrag, maximaler Anlagebetrag (absteigend). Falls alle drei Kriterien gleich sind, wird alphabetisch sortiert. Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageempfehlung, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie die Hinweise.