Zinsübersicht: Die besten Angebote für 2-Jahres-Festgeld inkl. Neukundenangeboten
Zinsübersicht (Anbieter mit empfehlenswerter Einlagensicherung)
In der folgenden Tabelle finden Sie die besten Angebote für 2-Jahres-Festgeld von Anbietern mit empfehlenswerter Einlagensicherung. Bitte beachten Sie die Angaben zu den minimalen und maximalen Anlagebeträgen sowie die Höhe der Einlagensicherung. Die besten Angebote sind in Gold markiert. Weitere Offerten, die maximal 0,2% von dem Spitzenangebot entfernt sind, werden in Silber hervorgehoben.
Weitere Informationen
Für einige Angebote gelten spezielle Bedingungen. Fahren Sie mit der Maus über die blauen Zahlen oder klicken Sie darauf, um diese anzuzeigen. Zusätzlich sind sie als Fußnoten auch am Ende der Tabelle aufgeführt. Durch einen Klick auf den Anbieternamen wird die Detailseite für diesen Anbieter aufgerufen.
Einlagensicherung: Die Tabelle zeigt aktuell Anbieter mit empfehlenswerter Einlagensicherung. Stattdessen Anbieter mit deutscher Einlagensicherung oder alle Anbieter anzeigen.
| Anbieter | Produkt | Zinssatz | Anlagebetrag in Euro (min/max) | Einlagensicherung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparda-Bank Südwest | Festgeld 1 | 3,25% | 500 | Deutschland (100%) | |
| J&T Direktbank | Festgeld | 3,20% | 1.000 | 100.000 | Tschechische Republik (100%, max. Äquivalent von 100.000 Euro in in tschechischen Kronen) |
| HoistSpar | Festgeld | 3,11% | 0 | 90.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Crédit Agricole Savings | Festgeld | 3,11% | 5.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Ford Bank | Festgeld | 3,10% | 500 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Stellantis Direktbank | Festgeld | 3,10% | 500 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Opel Direktbank | Festgeld | 3,10% | 1.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Volkswagen Bank | Plus Sparbrief | 3,10% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| SWK Bank | Festgeld | 3,10% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| akf bank | Festgeld | 3,07% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Hanseatic Bank | Sparbrief | 3,06% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Grenke Bank | Festgeld | 3,05% | 5.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Ascory Bank (früher: Varengold) | Festgeld | 3,05% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Brocc Finance (via RS) | Festgeld | 2,97% | 5.000 | 85.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Klarna | Festgeld+ | 2,96% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 100.000 Euro) |
| Klarna (via RS) | Festgeld | 2,96% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Morgan Stanley Bank (via RS) | Festgeld | 2,95% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Bank11 | Festgeld Classic | 2,95% | 5.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Younited Credit (via RS) | Festgeld | 2,94% | 2.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Morrow Bank (via RS) | Festgeld | 2,92% | 500 | 100.000 | Norwegen (100%, max. 100.000 Euro) |
| Anyfin (via RS) | Festgeld | 2,90% | 0 | 95.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Akbank | AK-Online Festgeld 2 | 2,90% | 2.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| DHB Bank | Festgeld ONLINE | 2,90% | 2.500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Cronbank | Festgeld | 2,90% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Ayvens Bank (früher: LeasePlan) | Festgeld | 2,85% | 1.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Garantibank | Festgeld-Anlage | 2,85% | 2.500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Renault Bank direkt | Festgeld | 2,85% | 2.500 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Resurs Bank (via RS) | Festgeld | 2,83% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Hamburg Direct Bank | Festgeld | 2,80% | 5.000 | 2.500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| BMW Bank | BMW Festgeld | 2,80% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Hamburg Direct Bank (via RS) | Festgeld | 2,80% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Wüstenrot | Festgeld | 2,80% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Kommunalkredit Invest | Festgeld | 2,80% | 10.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft (via RS) | Festgeld | 2,75% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Denizbank | Festgeld 3 | 2,75% | 1.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Nordax Bank (via RS) | Festgeld | 2,75% | 2.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Festgeldkonto | 2,75% | 2.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Ziraatbank | Festgeld | 2,75% | 2.500 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Standard Chartered Bank (via RS) | Festgeld | 2,71% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| KT Bank (via RS) | Festgeld | 2,71% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Nexent (früher: Credit Europe Bank) | Festgeld | 2,70% | 500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| pbb direkt | Festgeld | 2,70% | 1.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| IKB Deutsche Industriebank | IKB direkt-Festgeld | 2,70% | 5.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Avarda Bank (via RS) | Festgeld | 2,70% | 5.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| PEAC Bank (via RS) | Festgeld | 2,70% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| GEFA Bank | FestGeld | 2,70% | 10.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Münchener Hypothekenbank (via RS) | Festgeld | 2,66% | 2.000 | 200.000 | Deutschland (100%) |
| Banque BCP (via RS) | Festgeld | 2,66% | 10.000 | 50.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Oyak Anker Bank | Festgeld | 2,65% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| CreditPlus Bank | Festgeld | 2,65% | 5.000 | 2.500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Achmea Bank (via RS) | Festgeld | 2,65% | 5.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Arab Banking Corporation (via RS) | Festgeld | 2,62% | 1.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Norisbank | Festzins-Sparen | 2,60% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Vakifbank | Termingeldkonto 1 | 2,60% | 5.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Bankhaus Rautenschlein (via RS) | Festgeld | 2,60% | 25.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 1,96 Mio. Euro) |
| Oney Bank (via RS) | Festgeld | 2,59% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Collector Bank (via RS) | Festgeld | 2,56% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Fürstlich Castellsche Bank | Festgeld | 2,55% | 1.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| abcbank | abcFestzins | 2,55% | 1.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Resurs Bank (via ZM) | Festgeld | 2,55% | 1.000 | 95.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| TARGOBANK | Festgeld | 2,55% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Northmill Bank (via RS) | Festgeld | 2,54% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| SIGNAL IDUNA Bauspar AG (via RS) | Festgeld | 2,52% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| PSD Nürnberg | Festgeld | 2,51% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| Morgan Stanley Bank (via ZM) | Festgeld | 2,50% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Isbank | Festgeld | 2,50% | 2.500 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Postbank | Zinssparen | 2,50% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| ProCredit Bank | Festgeld | 2,50% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Myntro (via RS) | Festgeld | 2,50% | 5.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| OLB Bank (via RS) | Festgeld | 2,48% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Volksbank Mittweida (via RS) | Festgeld | 2,48% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| VR-Bank Rottal-Inn (via RS) | Festgeld | 2,43% | 10.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| Avida Finans (via RS) | Festgeld | 2,40% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Sparda-Bank Hannover | SpardaTermin | 2,40% | 500 | Deutschland (100%) | |
| Bausparkasse Mainz | maxFestgeld | 2,40% | 2.500 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| BBBank | Festgeld | 2,40% | 5.000 | Deutschland (100%) | |
| 1822direkt | Festgeld | 2,40% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| Vakifbank | Termingeldkonto | 2,40% | 5.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Debeka Bausparkasse | Festgeld 1 | 2,35% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| NIBC | Festgeld | 2,30% | 500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Deutsche Bank | FestzinsSparen | 2,30% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| ING | Sparbrief | 2,30% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Santander Consumer Bank | Festgeld | 2,25% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Merkur Privatbank | Festgeld | 2,25% | 25.000 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| UniCredit NV/SA (früher:Aion Bank) (via RS) | Festgeld | 2,23% | 0 | 100.000 | Belgien (100%, max. 100.000 Euro) |
| Addiko Bank (via RS) | Festgeld | 2,23% | 5.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Edekabank (via RS) | Festgeld | 2,23% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| Banco do Brasil (via RS) | Festgeld | 2,23% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Kommunalkredit Invest | Festgeld | 2,20% | 0 | 9.999 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| DKB Deutsche Kreditbank | Festzins | 2,20% | 2.500 | Deutschland (100%) | |
| Banque Wormser Frères (via RS) | Festgeld | 2,08% | 95.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Aareal Bank (via RS) | Festgeld | 2,00% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Aareal Bank (via ZM) | Festgeld | 2,00% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Consorsbank | Festgeld | 2,00% | 2.500 | 1.000.000 | Frankreich/Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Meine Bank (VR Bank Niederbayern-Oberpfalz) | Mein SparBrief | 2,00% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| Volksbank Rhein-Ruhr (via RS) | Festgeld | 1,98% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| Debeka Bausparkasse | Festgeld | 1,95% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Bunq | Festgeld | 1,91% | 1.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| My Money Bank (via ZM) | Festgeld | 1,80% | 1.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| My Money Bank (via RS) | Festgeld | 1,78% | 5.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| PSD Bank Karlsruhe-Neustadt | SparBrief | 1,70% | 1.000 | 500.000 | Deutschland (100%) |
| BankB (via RS) (ehemals CKV) | Festgeld | 1,50% | 1.000 | 100.000 | Belgien (100%, max. 100.000 Euro) |
| Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf (via RS) | Festgeld | 1,49% | 10.000 | 500.000 | Deutschland (100%) |
| Calenberger Kreditverein (via RS) | Festgeld | 1,49% | 25.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| EthikBank | Festgeld | 1,10% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| |||||
Die Tabelle ist nach folgenden Kriterien sortiert: Höhe des Zinssatzes (absteigend), minimaler Anlagebetrag, maximaler Anlagebetrag (absteigend). Falls alle drei Kriterien gleich sind, wird alphabetisch sortiert. Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageempfehlung, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie die Hinweise.